La Fédération Wallonie-Bruxelles poursuit sa politique de rénovation des bâtiments scolaires en libérant plus de 200 millions d’euros pour les établissements de l’enseignement obligatoire
Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé le classement des dossiers introduits par les pouvoirs organisateurs de l’enseignement obligatoire dans le cadre du 3ème appel à projets dans le cadre du Plan d’Investissement Exceptionnel (PIE) dans les bâtiments scolaires.
A l’issue de l’appel lancé en 2024, 522 dossiers recevables ont été analysés par l’administration. A l’issue de ce travail réalisé ces derniers mois, et en fonction des moyens disponibles, 78 dossiers ont été sélectionnés, ce qui représente un investissement de plus de 206.000.000 €.
« C’est une très bonne nouvelle pour les établissements et les pouvoirs organisateurs. Avec cette décision, nous donnons un coup d’accélérateur à la rénovation des infrastructures scolaires et démontrons que la rénovation est bien une priorité pour ce Gouvernement. Le classement a été établi sur base des critères et des pondérations définis dans le Décret PIE. Ces derniers sont relatifs, notamment, à l’état du bâtiment, ses performances énergétiques et au fait d’avoir été touché par les inondations de juillet 2021. Nous avons un retard à rattraper pour améliorer la qualité des lieux d’apprentissage des élèves/étudiantes et étudiants ou de travail pour les personnels » déclare Elisabeth Degryse Ministre-Présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles en charge des Bâtiments scolaires.
Concrètement, les écoles suivantes ont vu leurs dossiers retenus lors de l’appel à projet 3 et pourront donc concrétiser leur projet de rénovation .
Implantation | Localité | Montant provisoire de la subvention |
Ecole Communale de La Brouck-Cité | TROOZ | 631.660 € |
Ecole fondamentale annexée à l'Athénée Royal de Saint-Ghislain, Site de l'Avenue de L'Enseignement | SAINT-GHISLAIN | 18.851.395 € |
Centre scolaire Sainte-Véronique - Marie José | LIEGE | 1.880.628 € |
Ecole Henri Alexandre | ANS | 596.317 € |
Ecole primaire - Institut Saint Jean-Baptiste de La Salle | SAINT-GILLES | 5.963.769 € |
Ecole fondamentale l'Esperluette | BRAINE-L'ALLEUD | 2.362.505 € |
Ecole Fondamentale Libre Saint-François-Xavier (Bâtiment maternelle) | VERVIERS | 1.243.517 € |
Ecole Rampe Anfouette | COLFONTAINE | 2.167.594 € |
Institut d'Enseignement Technique Notre-Dame | CHARLEROI | 5.022.425 € |
Ecole fondamentale spécialisée St-Joseph | GEER | 837.468 € |
Institut Saint-Joseph et Sainte-Julienne – Cello - D4 | LIEGE | 3.688.227 € |
Ecole fondamentale libre Saint-Feuillen | FOSSES-LA-VILLE | 1.498.286 € |
Ecole Saint-Etienne | GRACE-HOLLOGNE | 2.680.452 € |
Ecole fondamentale libre - Institut de la Sainte Famille d'Helmet | SCHAERBEEK | 650.678 € |
Ecole Saint-Joseph | LIEGE | 876.892 € |
Ecole primaire libre de l'Enfant-Jésus -Pairoux | JUPRELLE | 1.192.194 € |
Ecole maternelle de Bourcy | BASTOGNE | 790.595 € |
Ecole fondamentale libre Saint-Paul - Regina | UCCLE | 636.876 € |
Institut Don Bosco - bâtiment C | HUY | 5.169.675 € |
Ecole libre protestante Les Cèdres | COLFONTAINE | 482.307 € |
Collège Jean XXIII section fondamentale Woluwe | WOLUWE-SAINT-PIERRE | 3.980.829 € |
Institut Sainte Marie - Rue de l'Enseignement | FONTAINE-L'EVEQUE | 3.443.999 € |
Institut technique et Commercial les Aumôniers du travail | BOUSSU | 3.344.819 € |
Ecole communale de Schoppach | ARLON | 2.274.319 € |
Ecole Saint-Victor | JEMEPPE-SUR-SAMBRE | 856.566 € |
Ecole de Saint-Germain | PEPINSTER | 2.741.825 € |
Ecole Communale de Liernu | EGHEZEE | 1.698.514 € |
Ecole Notre Dame Bois de Mont | SERAING | 2.118.087 € |
Ecole maternelle de Tangissart | COURT-SAINT-ETIENNE | 4.449.790 € |
Institut de la Providence | ETALLE | 10.101.158 € |
Collège Saint-Martin - Espérance | SERAING | 2.646.165 € |
Ecole primaire d'enseignement spécialisé Robert Brasseur - Castors B | LIEGE | 1.179.000 € |
Ecole fondamentale libre Saint-Joseph | NAMUR | 1.551.734 € |
Institut Notre Dame | MALMEDY | 1.557.400 € |
Institut Notre-Dame - section Maternelle | BASTOGNE | 983.525 € |
Institut Saint-André d'Ixelles | IXELLES | 642.670 € |
Institut du Sacré-Cœur | NIVELLES | 4.595.167 € |
Ecole fondamentale libre Sainte-Begge - Boltry | ANDENNE | 687.474 € |
Collège Jean XXIII section fondamentale Woluwe | WOLUWE-SAINT-PIERRE | 4.280.680 € |
Ecole Intégrée | WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 2.564.785 € |
Institut de la Vierge Fidèle - École maternelle | SCHAERBEEK | 2.823.493 € |
Ecole libre Sainte Famille | MODAVE | 774.254 € |
Ecole libre Les Moineaux II | WAVRE | 1.843.270 € |
Ecole fondamentale libre Saint-Antoine | FOREST | 882.101 € |
Ecole fondamentale libre Regina Pacis - Section maternelle | BRUXELLES | 705.658 € |
Ecole Fondamentale Libre Saint-François II - Velaine/Sambre | SAMBREVILLE | 1.861.515 € |
Ecole fondamentale libre Sainte-Marie - maternelle | VERVIERS | 1.439.749 € |
Ecole Fondamentale Libre de Saint-Symphorien | MONS | 1.515.004 € |
Ecole Saint-Thomas Maulde | TOURNAI | 1.211.440 € |
Ecole Maternelle Sainte-Thérèse à Marneffe | BURDINNE | 522.951 € |
Ecole Maternelle Libre de Quévy-le-Grand | QUEVY | 217.412 € |
Ecole de l'Enfant-Jésus | MORLANWELZ | 854.773 € |
Centre PMS libre de Liège 1 - Traversière Liège | LIEGE | 859.804 € |
Les Marronniers Ecole communale n°13 | FOREST | 5.865.376 € |
Centre Scolaire Saint-Michel | ETTERBEEK | 9.921.494 € |
Ecole professionnelle d'enseignement spécialisé libre "La Cime" | FOREST | 446.616 € |
Ecole Saint-Joseph | GRACE-HOLLOGNE | 848.904 € |
Ecole communale de Haneffe | DONCEEL | 678.099 € |
Ecole communale Arthur Nazé | COLFONTAINE | 1.121.441 € |
Institut Saint-Maur | LIEGE | 1.923.864 € |
Institut technique Cardinal Mercier - Notre-Dame du Sacré-Coeur | SCHAERBEEK | 1.623.213 € |
Ecole de l'abbaye de Flône - Enseignement général secondaire | AMAY | 406.302 € |
Ecole fondamentale communale de Namur II - La Plante | NAMUR | 1.372.157 € |
Ecole les Sept Bonniers | FOREST | 6.878.817 € |
Institut Sainte-Ursule | FOREST | 3.934.390 € |
Collège Notre-Dame du Bonlieu | VIRTON | 2.123.712 € |
Ecole professionnelle d'enseignement spécialisé libre "La Cime" | FOREST | 2.721.294 € |
Ecole de Hamipré | NEUFCHATEAU | 943.714 € |
Ecole Communale de Dolembreux | SPRIMONT | 1.130.029 € |
Ecole fondamentale Institut Saint Stanislas | ETTERBEEK | 1.003.871 € |
Collège Saint-Augustin - secondaire | GERPINNES | 3.049.461 € |
Ecole communale de Luingne | MOUSCRON | 538.218 € |
Ecole des Monts | HERSTAL | 269.627 € |
Collège Saint-Martin | SERAING | 4.394.820 € |
DOA Saint-Hadelin - site Saint-Joseph | VISE | 3.329.684 € |
Institut Sainte-Anne | FLORENVILLE | 1.536.357 € |
Ecole libre du Sacré-Coeur, Bois-de-Villers | PROFONDEVILLE | 2.265.906 € |
Internat du Centre Provincial d'Enseignement Agronomique de La Reid | THEUX | 19.180.904 € |
|
| 205.941.663 € |
Marc Debont